


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $ $58 900 usd |
| engine | V8 |
| valvetrain | DOHC 4 valves / cyl |
| displacement | 4957 cc / 302.5 in³ |
| bore | 100.0 mm / 3.94 in |
| stroke | 78.9 mm / 3.11 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 235.6 kw / 315.9 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 63.73 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 429.8 nm / 317.0 ft lbs @ 3000 rpm |
| body / frame | Unit Steel |
| driven wheels | Front Engine / RWD |
| front tires | 225/50VR-16 |
| rear tires | 245/45VR-16 |
| front brakes | Vented Discs w/ Vacuum Assist |
| f brake size | x 305 mm / x 12.0 in |
| r brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| front wheels | F 40.6 x 17.8 cm / 16.0 x 7.0 in |
| rear wheels | R 40.6 x 20.3 cm / 16.0 x 8.0 in |
| steering | Rack & Pinion w/ Power Assist |
| curb weight | 1660 kg / 3660 lbs |
| wheelbase | 2499 mm / 98.4 in |
| front track | 1552 mm / 61.1 in |
| rear track | 1547 mm / 60.9 in |
| length | 4524 mm / 178.1 in |
| width | 1836 mm / 72.3 in |
| height | 1283 mm / 50.5 in |
| transmission | 4-Speed Auto |
| gear ratios | 4.07:1, 2.71:1, 1.93:1, 1.46:1, 1.00:1, :1 |
| final drive | 2.20:1 |
| top speed | ~265.5 kph / 165.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.5 seconds |
| 0 – 100 mph | ~12.9 seconds |
| 0 – 1/4 mile | ~13.9 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hJZmp6iqo5i1pnmYa29mq2Rk